Katalog Produktů
Socket Weld Cross - Industrial Weld Fittings
Industrial Weld Fittings
Unit of Measure
| Items |
/Asset/SWX-SOLIDWORKS-RENDER.jpg 4SWX Socket Weld Cross - Industrial Weld Fittings |
/Asset/SWX-SOLIDWORKS-RENDER.jpg 6SWX Socket Weld Cross - Industrial Weld Fittings |
/Asset/SWX-SOLIDWORKS-RENDER.jpg 8SWX Socket Weld Cross - Industrial Weld Fittings |
/Asset/SWX-SOLIDWORKS-RENDER.jpg 4SWX-M Socket Weld Cross - Industrial Weld Fittings |
/Asset/SWX-SOLIDWORKS-RENDER.jpg 6SWX-M Socket Weld Cross - Industrial Weld Fittings |
|||||
| Description | N/A Weld & Braze Adapters Weld Fittings, , Socket Weld Cross, 1/4 Tube Socket Weld x 1/4 Tube Socket Weld x 1/4 Tube Socket Weld x 1/4 Tube Socket Weld, 316 SS | N/A Weld & Braze Adapters Weld Fittings, , Socket Weld Cross, 3/8 Tube Socket Weld x 3/8 Tube Socket Weld x 3/8 Tube Socket Weld x 3/8 Tube Socket Weld, 316 SS | N/A Weld & Braze Adapters Weld Fittings, , Socket Weld Cross, 1/2 Tube Socket Weld x 1/2 Tube Socket Weld x 1/2 Tube Socket Weld x 1/2 Tube Socket Weld, 316 SS | N/A Weld & Braze Adapters Weld Fittings, , Socket Weld Cross, 1/4 Tube Socket Weld x 1/4 Tube Socket Weld x 1/4 Tube Socket Weld x 1/4 Tube Socket Weld, Alloy 400 | N/A Weld & Braze Adapters Weld Fittings, , Socket Weld Cross, 3/8 Tube Socket Weld x 3/8 Tube Socket Weld x 3/8 Tube Socket Weld x 3/8 Tube Socket Weld, Alloy 400 | |||||
| Body Material | N/A 316 SS | N/A 316 SS | N/A 316 SS | N/A Alloy 400 | N/A Alloy 400 | |||||
| Connection 1 - Type | N/A Tube Socket Weld | |||||||||
| Connection 1 - Size | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | |||||
| Connection 2 - Type | N/A Tube Socket Weld | |||||||||
| Connection 2 - Size | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | |||||
| Connection 3 - Type | N/A Tube Socket Weld | |||||||||
| Connection 3 - Size | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | |||||
| Connection 4 - Type | N/A Tube Socket Weld | |||||||||
| Connection 4 - Size | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | |||||
| Shape | N/A Cross | |||||||||
| D | N/A 0.19 in | N/A 0.31 in | N/A 0.44 in | N/A 0.19 in | N/A 0.31 in | |||||
| L | N/A 0.69 in | N/A 0.81 in | N/A 1.00 in | N/A 0.69 in | N/A 0.81 in | |||||
| Tube OD | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | |||||
| W Wrench Flat | N/A 7/16 in | N/A 9/16 in | N/A 3/4 in | N/A 7/16 in | N/A 9/16 in | |||||
| End Connections | N/A Tube Socket Weld x Tube Socket Weld x Tube Socket Weld x Tube Socket Weld | |||||||||
|
|
||||||||||
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.
