
 
            | Item # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Cv | O-ring Material | Cracking Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4CP4FRT-1/3-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A FKM | N/A 1/3 psig | 
| 4CP4FRT-1/3-316-EP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A EP | N/A 1/3 psig | 
| 4CP4FRT-100-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A FKM | N/A 100 psig | 
| 4CP4FRT-100-316-EP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A EP | N/A 100 psig | 
| 4CP4FRT-10-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A FKM | N/A 10 psig | 
| 4CP4FRT-10-316-EP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A EP | N/A 10 psig | 
| 4CP4FRT-1-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A FKM | N/A 1 psig | 
| 4CP4FRT-1-316-EP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A EP | N/A 1 psig | 
| 4CP4FRT-15-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A FKM | N/A 15 psig | 
| 4CP4FRT-15-316-EP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A EP | N/A 15 psig | 
| 4CP4FRT-20-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A FKM | N/A 20 psig | 
| 4CP4FRT-20-316-EP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A EP | N/A 20 psig | 
| 4CP4FRT-25-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A FKM | N/A 25 psig | 
| 4CP4FRT-25-316-EP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A EP | N/A 25 psig | 
| 4CP4FRT-30-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A FKM | N/A 30 psig | 
| 4CP4FRT-30-316-EP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A EP | N/A 30 psig | 
| 4CP4FRT-35-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A FKM | N/A 35 psig | 
| 4CP4FRT-35-316-EP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A EP | N/A 35 psig | 
| 4CP4FRT-40-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A FKM | N/A 40 psig | 
| 4CP4FRT-40-316-EP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A EP | N/A 40 psig | 
| 4CP4FRT-45-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A FKM | N/A 45 psig | 
| 4CP4FRT-45-316-EP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A EP | N/A 45 psig | 
| 4CP4FRT-50-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A FKM | N/A 50 psig | 
| 4CP4FRT-50-316-EP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A EP | N/A 50 psig | 
| 4CP4FRT-5-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A Female BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.35 | N/A FKM | N/A 5 psig | 
