Katalog Produktů
Item # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Cv | O-ring Material | Cracking Pressure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH16-12PF-1/3-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 1/3 psig |
CH16-12PF-10-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 10 psig |
CH16-12PF-1-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 1 psig |
CH16-12PF-25-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 25 psig |
CH16-12PF-5-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 5 psig |
CH16-12PM-1/3-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 1/3 psig |
CH16-12PM-10-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 10 psig |
CH16-12PM-1-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 1 psig |
CH16-12PM-25-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 25 psig |
CH16-12PM-5-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 5 psig |
CH16-16PF-1/3-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 1/3 psig |
CH16-16PF-10-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 10 psig |
CH16-16PF-1-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 1 psig |
CH16-16PF-25-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 25 psig |
CH16-16PF-50-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 50 psig |
CH16-D12-1/3-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 1/3 psig |
CH16-D12-10-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 10 psig |
CH16-D12-1-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 1 psig |
CH16-D12-50-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 50 psig |
CH16-D12-5-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 5 psig |
CH16-D16-1/3-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 1/3 psig |
CH16-D16-10-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 10 psig |
CH16-D16-1-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 1 psig |
CH16-D16-25-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 25 psig |
CH16-D16-50-316 | N/A | N/A 316 SS | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1 in | N/A 3.25 | N/A FKM | N/A 50 psig |
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.