Katalog Produktů 
                    
    Straight Thread Run Tee - Ultraflare
    Tee - Ultraflare
        
    
        
            
        
    
        
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items | 
						
						 /Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg					GJ12GRT Straight Thread Run Tee - Ultraflare  | 
				
						
						 /Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg					GJ16GRT Straight Thread Run Tee - Ultraflare  | 
				
						
						 /Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg					GJ4GRT Straight Thread Run Tee - Ultraflare  | 
				
						
						 /Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg					GJ6GRT Straight Thread Run Tee - Ultraflare  | 
				
						
						 /Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg					GJ8GRT Straight Thread Run Tee - Ultraflare  | 
                |||||
| Description | N/A UltraFlare Flared Fittings, , Straight Thread Run Tee, 3/4 UltraFlare x 3/4 UltraFlare x 3/4 UltraFlare, 316 SS | N/A UltraFlare Flared Fittings, , Straight Thread Run Tee, 1 UltraFlare x 1 5/16-12 Male SAE x 1 UltraFlare, 316 SS | N/A UltraFlare Flared Fittings, , Straight Thread Run Tee, 1/4 UltraFlare x 7/16-20 Male SAE x 1/4 UltraFlare, 316 SS | N/A UltraFlare Flared Fittings, , Straight Thread Run Tee, 3/8 UltraFlare x 9/16-18 Male SAE x 3/8 UltraFlare, 316 SS | N/A UltraFlare Flared Fittings, , Straight Thread Run Tee, 1/2 UltraFlare x 3/4-16 Male SAE x 1/2 UltraFlare, 316 SS | |||||
| Body Material | N/A 316 SS | |||||||||
| Connection 1 - Type | N/A UltraFlare | |||||||||
| Connection 1 - Size | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | |||||
| Connection 2 - Type | N/A Male SAE | |||||||||
| Connection 2 - Size | N/A 1 1/16-12 | N/A 1 5/16-12 | N/A 7/16-20 | N/A 9/16-18 | N/A 3/4-16 | |||||
| Connection 3 - Type | N/A UltraFlare | |||||||||
| Connection 3 - Size | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | |||||
| Shape | N/A Tee | |||||||||
| D | N/A 0.61 in | N/A 0.84 in | N/A 0.17 in | N/A 0.30 in | N/A 0.39 in | |||||
| D1 | N/A 0.61 in | N/A 0.84 in | N/A 0.17 in | N/A 0.30 in | N/A 0.39 in | |||||
| L | N/A 1.94 in | N/A 2.05 in | N/A 1.03 in | N/A 1.25 in | N/A 1.45 in | |||||
| L1 | N/A 1.66 in | N/A 1.81 in | N/A 0.89 in | N/A 1.06 in | N/A 1.25 in | |||||
| L2 | N/A 0.85 in | N/A 0.90 in | N/A 0.54 in | N/A 0.54 in | N/A 0.64 in | |||||
| LL | N/A 1.29 in | N/A 1.40 in | N/A 0.64 in | N/A 0.82 in | N/A 0.96 in | |||||
| T Thread | N/A 1 1/16-12 | N/A 1 5/16-12 | N/A 7/16-20 | N/A 9/16-18 | N/A 3/4-16 | |||||
| T1 | N/A 1 1/16-12 | N/A 1 5/16-12 | N/A 7/16-20 | N/A 9/16-18 | N/A 3/4-16 | |||||
| Tube OD | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | |||||
| W Wrench Flat | N/A 1 1/16 in | N/A 1 5/16 in | N/A 7/16 in | N/A 9/16 in | N/A 3/4 in | |||||
| W1 Hex | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/2 in | N/A 9/16 in | N/A 11/16 in | N/A 7/8 in | |||||
| End Connections | N/A UltraFlare x UltraFlare x UltraFlare | N/A UltraFlare x Male SAE x UltraFlare | N/A UltraFlare x Male SAE x UltraFlare | N/A UltraFlare x Male SAE x UltraFlare | N/A UltraFlare x Male SAE x UltraFlare | |||||
| 
                         | 
                ||||||||||
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.
 