Katalog Produktů
More than 1000 records have been returned. Please further modify your search criteria to narrow and display the results.
Item # | Item Name | Body Material | Product Configuration | Category | Product Descriptions | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Connection 3 - Type | Connection 3 - Size | Connection 4 - Type | Brand Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J12BE-45 | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A 316 SS | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J12BE-45-B | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A Brass | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J12BE-45-M | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A Alloy 400 | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J16BE-45 | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A 316 SS | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J16BE-45-B | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A Brass | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J16BE-45-M | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A Alloy 400 | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J4BE-45 | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A 316 SS | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J4BE-45-B | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A Brass | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J4BE-45-M | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A Alloy 400 | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J6BE-45 | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A 316 SS | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J6BE-45-B | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A Brass | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J6BE-45-M | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A Alloy 400 | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J8BE-45 | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A 316 SS | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J8BE-45-B | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A Brass | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J8BE-45-M | N/A 45° Bulkhead Union Elbow - SAE 37° Flared | N/A Alloy 400 | N/A 45° Bulkhead Union Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J10FE-45-B | N/A 45° Female Elbow - SAE 37° Flared | N/A Brass | N/A 45° Female Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A FNPT | N/A 1/2-14 | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J10FE-45-M | N/A 45° Female Elbow - SAE 37° Flared | N/A Alloy 400 | N/A 45° Female Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A FNPT | N/A 1/2-14 | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J12FE-45-B | N/A 45° Female Elbow - SAE 37° Flared | N/A Brass | N/A 45° Female Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 3/4-14 | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J12FE-45-M | N/A 45° Female Elbow - SAE 37° Flared | N/A Alloy 400 | N/A 45° Female Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 3/4-14 | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J14FE-45 | N/A 45° Female Elbow - SAE 37° Flared | N/A 316 SS | N/A 45° Female Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A FNPT | N/A 3/4-14 | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J14FE-45-B | N/A 45° Female Elbow - SAE 37° Flared | N/A Brass | N/A 45° Female Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A FNPT | N/A 3/4-14 | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J14FE-45-M | N/A 45° Female Elbow - SAE 37° Flared | N/A Alloy 400 | N/A 45° Female Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A FNPT | N/A 3/4-14 | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J16FE-45-B | N/A 45° Female Elbow - SAE 37° Flared | N/A Brass | N/A 45° Female Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 1-11 1/2 | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J16FE-45-M | N/A 45° Female Elbow - SAE 37° Flared | N/A Alloy 400 | N/A 45° Female Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 1-11 1/2 | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
J20FE-45-B | N/A 45° Female Elbow - SAE 37° Flared | N/A Brass | N/A 45° Female Elbow | N/A SAE 37° | N/A 45° Elbow | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1 1/4-11 1/2 | N/A | N/A | N/A | N/A SAE 37° Flared |
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.