Katalog Produktů
Straight Thread Connector - Ultraflare
Connector - Ultraflare
Unit of Measure
Items |
/Asset/GJ-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg GJ12GC Straight Thread Connector - Ultraflare |
/Asset/GJ-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg GJ16GC Straight Thread Connector - Ultraflare |
/Asset/GJ-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg GJ4GC Straight Thread Connector - Ultraflare |
/Asset/GJ-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg GJ6-4GC Straight Thread Connector - Ultraflare |
/Asset/GJ-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg GJ6-6GC Straight Thread Connector - Ultraflare |
|||||
Description | N/A UltraFlare Straight Thread Connector, 3/4 UltraFlare x 1 1/16-12 Male SAE, 316 SS | N/A UltraFlare Straight Thread Connector, 1 UltraFlare x 1 5/16-12 Male SAE, 316 SS | N/A UltraFlare Straight Thread Connector, 1/4 UltraFlare x 7/16-20 Male SAE, 316 SS | N/A UltraFlare Straight Thread Connector, 3/8 UltraFlare x 7/16-20 Male SAE, 316 SS | N/A UltraFlare Straight Thread Connector, 3/8 UltraFlare x 7/16-20 Male SAE, Alloy 400 | |||||
Body Material | N/A 316 SS | |||||||||
Connection 1 - Type | N/A UltraFlare | |||||||||
Connection 1 - Size | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 3/8 in | |||||
Connection 2 - Type | N/A Male SAE | |||||||||
Connection 2 - Size | N/A 1 1/16-12 | N/A 1 5/16-12 | N/A 7/16-20 | N/A 7/16-20 | N/A 9/16-18 | |||||
Shape | N/A Straight | |||||||||
D | N/A 0.61 in | N/A 0.84 in | N/A 0.17 in | N/A 0.30 in | N/A 0.30 in | |||||
D1 | N/A 0.61 in | N/A 0.84 in | N/A 0.17 in | N/A 0.17 in | N/A 0.30 in | |||||
L | N/A 1.97 in | N/A 2.04 in | N/A 1.23 in | N/A 1.29 in | N/A 1.41 in | |||||
L1 | N/A 0.86 in | N/A 0.91 in | N/A 0.55 in | N/A 0.56 in | N/A 0.56 in | |||||
L2 | N/A 0.59 in | N/A 0.59 in | N/A 0.36 in | N/A 0.36 in | N/A 0.56 in | |||||
LL | N/A 1.38 in | N/A 1.45 in | N/A 0.87 in | N/A 0.93 in | N/A 1.09 in | |||||
T Thread | N/A 1 1/16-12 | N/A 1 5/16-12 | N/A 7/16-20 | N/A 9/16-18 | N/A 9/16-18 | |||||
T1 | N/A 1 1/16-12 | N/A 1 5/16-12 | N/A 7/16-20 | N/A 7/16-20 | N/A 9/16-18 | |||||
Tube OD | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 3/8 in | |||||
W Hex | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/2 in | N/A 9/16 in | N/A 5/8 in | N/A 3/4 in | |||||
End Connections | N/A UltraFlare x Male SAE | |||||||||
|
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.