Katalog Produktů
Union Cross - Nav-Sea ORFS
Union - Nav-Sea ORFS
Unit of Measure
Items |
/Asset/P-X-SOLIDWORKS-RENDER.jpg P10X Union Cross - Nav-Sea ORFS |
/Asset/P-X-SOLIDWORKS-RENDER.jpg P12X Union Cross - Nav-Sea ORFS |
/Asset/P-X-SOLIDWORKS-RENDER.jpg P16X Union Cross - Nav-Sea ORFS |
/Asset/P-X-SOLIDWORKS-RENDER.jpg P20X Union Cross - Nav-Sea ORFS |
/Asset/P-X-SOLIDWORKS-RENDER.jpg P4X Union Cross - Nav-Sea ORFS |
|||||
Description | N/A Soft-Seal Nav-Sea Face Seal Fittings, , Union Cross, 5/8 Male Face-Seal x 5/8 Male Face-Seal x 5/8 Male Face-Seal x 5/8 Male Face-Seal, Alloy 400 | N/A Soft-Seal Nav-Sea Face Seal Fittings, , Union Cross, 3/4 Male Face-Seal x 3/4 Male Face-Seal x 3/4 Male Face-Seal x 3/4 Male Face-Seal, Alloy 400 | N/A Soft-Seal Nav-Sea Face Seal Fittings, , Union Cross, 1 Male Face-Seal x 1 Male Face-Seal x 1 Male Face-Seal x 1 Male Face-Seal, Alloy 400 | N/A Soft-Seal Nav-Sea Face Seal Fittings, , Union Cross, 1 1/4 Male Face-Seal x 1 1/4 Male Face-Seal x 1 1/4 Male Face-Seal x 1 1/4 Male Face-Seal, Alloy 400 | N/A Soft-Seal Nav-Sea Face Seal Fittings, , Union Cross, 1/4 Male Face-Seal x 1/4 Male Face-Seal x 1/4 Male Face-Seal x 1/4 Male Face-Seal, Alloy 400 | |||||
Body Material | N/A 316 SS | |||||||||
Connection 1 - Type | N/A Male Face-Seal | |||||||||
Connection 1 - Size | N/A 5/8 in | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1/4 in | |||||
Connection 2 - Type | N/A Male Face-Seal | |||||||||
Connection 2 - Size | N/A 5/8 in | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1/4 in | |||||
Connection 3 - Type | N/A Male Face-Seal | |||||||||
Connection 3 - Size | N/A 5/8 in | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1/4 in | |||||
Connection 4 - Type | N/A Male Face-Seal | |||||||||
Connection 4 - Size | N/A 5/8 in | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1/4 in | |||||
Shape | N/A Cross | |||||||||
D | N/A 0.895 in | N/A 1.130 in | N/A 0.875 in | N/A 1.630 in | N/A 0.480 in | |||||
L | N/A 1.44 in | N/A 1.56 in | N/A 1.94 in | N/A 2.19 in | N/A 0.81 in | |||||
L1 | N/A 1.44 in | N/A 1.56 in | N/A 1.94 in | N/A 2.19 in | N/A 0.81 in | |||||
T Thread | N/A 1-14 | N/A 1 1/4-12 | N/A 1 1/2-12 | N/A 1 3/4-12 | N/A 9/16-18 | |||||
Tube OD | N/A 5/8 in | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1/4 in | |||||
W Wrench Flat | N/A 1 1/16 in | N/A 1 3/16 in | N/A 1 7/16 in | N/A 1 5/8 in | N/A 9/16 in | |||||
End Connections | N/A Male Face-Seal x Male Face-Seal x Male Face-Seal x Male Face-Seal | |||||||||
|
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.