Katalog Produktů
1 2
Item # |
CAD |
Body Material |
Connection 1 - Type |
Connection 1 - Size |
Connection 2 - Type |
Connection 2 - Size |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBT10MST IBT10MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | |
IBT12MST IBT12MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | |
IBT16MST IBT16MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 in | |
IBT20MST IBT20MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 1/4 in | |
IBT24MST IBT24MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 1/2 in | |
IBT32MST IBT32MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 2 in | |
IBT4MST IBT4MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | |
IBT6MST IBT6MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | |
IBT8MST IBT8MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | |
ISST10MST ISST10MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | |
ISST12MST ISST12MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | |
ISST16MST ISST16MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 in | |
ISST20MST ISST20MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 1/4 in | |
ISST24MST ISST24MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 1/2 in | |
ISST32MST ISST32MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 2 in | |
ISST4MST ISST4MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | |
ISST6MST ISST6MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | |
ISST8MST ISST8MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | |
IHCT10MST IHCT10MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy C-276 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | |
IHCT12MST IHCT12MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy C-276 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | |
IHCT16MST IHCT16MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy C-276 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 in | |
IHCT20MST IHCT20MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy C-276 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 1/4 in | |
IHCT24MST IHCT24MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy C-276 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 1/2 in | |
IHCT32MST IHCT32MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy C-276 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 2 in | |
IHCT4MST IHCT4MST/Asset/M-GCU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy C-276 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1/4 in |
1 2
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.