Katalog Produktů
Tube Socket to Pipe Weld Adapter - Industrial Weld Fittings
Weld & Braze Adapters - Industrial Weld Fittings
1 2
Item # |
CAD |
Body Material |
Connection 1 - Type |
Connection 1 - Size |
Connection 2 - Type |
Connection 2 - Size |
CPV P/N |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-16SWA 12-16SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1 in | CPV P/N N/A H865-12-14-SS316L | |
12-16SWA-M 12-16SWA-M/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1 in | CPV P/N N/A H865-12-14-M | |
12-8SWA 12-8SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | CPV P/N N/A H865-12-8-SS316L | |
12-8SWA-M 12-8SWA-M/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | CPV P/N N/A H865-12-8-M | |
12SWA 12SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | CPV P/N N/A H865-12-12-SS316L | |
12SWA-M 12SWA-M/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | CPV P/N N/A H865-12-12-M | |
16SWA 16SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1 in | CPV P/N N/A H865-16-10-SS316L | |
16SWA-M 16SWA-M/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1 in | CPV P/N N/A H865-16-10-M | |
4-12SWA 4-12SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | CPV P/N N/A H865-4-12-SS316L | |
4-12SWA-M 4-12SWA-M/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | CPV P/N N/A H865-4-12-M | |
4-4SWA 4-4SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | CPV P/N N/A H865-4-4-SS316L | |
4-6SWA 4-6SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | CPV P/N N/A H865-4-6-SS316L | |
4-8SWA 4-8SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | CPV P/N N/A H865-4-8-SS316L | |
4SWA 4SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | CPV P/N N/A H865-4-2-SS316L | |
4SWA-M 4SWA-M/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | CPV P/N N/A H865-4-2-M | |
6-6SWA 6-6SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | CPV P/N N/A H865-6-6-SS316L | |
6-8SWA 6-8SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | CPV P/N N/A H865-6-8-SS316L | |
6-8SWA-M 6-8SWA-M/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | CPV P/N N/A H865-6-8-M | |
6SWA 6SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | CPV P/N N/A H865-6-4-SS316L | |
8-12SWA 8-12SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | CPV P/N N/A H865-8-12-SS316L | |
8-12SWA-M 8-12SWA-M/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | CPV P/N N/A H865-8-12-M | |
8-8SWA 8-8SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | CPV P/N N/A H865-8-8-SS316L | |
8SWA 8SWA/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | CPV P/N N/A H865-8-6-SS316L | |
4-4SWA-M 4-4SWA-M/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | CPV P/N N/A H865-4-4-M | |
4-6SWA-M 4-6SWA-M/Asset/SWA-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male IPS | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | CPV P/N N/A H865-4-6-M |
1 2
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.