Katalog Produktů
Nut - SAE Flareless Tube Fitting
Component - SAE Flareless Tube Fitting
1 2
Item # |
CAD |
Body Material |
Component Type |
Component Size |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|
M10N M10N/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 5/8 in | |
M12N M12N/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 3/4 in | |
M14N M14N/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 7/8 in | |
M16N M16N/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 1 in | |
M20N M20N/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 1 1/4 in | |
M24N M24N/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 1 1/2 in | |
M2N M2N/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 1/8 in | |
M32N M32N/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 2 in | |
M3N M3N/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 3/16 in | |
M4N M4N/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 1/4 in | |
M5N M5N/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 5/16 in | |
M6N M6N/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 3/8 in | |
M8N M8N/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 1/2 in | |
M10N-M M10N-M/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 5/8 in | |
M12N-M M12N-M/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 3/4 in | |
M14N-M M14N-M/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 7/8 in | |
M16N-M M16N-M/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 1 in | |
M20N-M M20N-M/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 1 1/4 in | |
M24N-M M24N-M/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 1 1/2 in | |
M2N-M M2N-M/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 1/8 in | |
M32N-M M32N-M/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 2 in | |
M3N-M M3N-M/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 3/16 in | |
M4N-M M4N-M/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 1/4 in | |
M5N-M M5N-M/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 5/16 in | |
M6N-M M6N-M/Asset/M-N-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Nut | Component Size N/A 3/8 in |
1 2
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.