Katalog Produktů
1 2
Item # |
CAD |
Body Material |
Connection 1 - Type |
Connection 1 - Size |
Connection 2 - Type |
Connection 2 - Size |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S10-8GC-M S10-8GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 3/4-16 | |
S10GC-M S10GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 7/8-14 | |
S12-16GC-M S12-16GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 5/16-12 | |
S12-8GC-M S12-8GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 3/4-16 | |
S12GC-M S12GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 1/16-12 | |
S16-12GC-M S16-12GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 1/16-12 | |
S16-20GC-M S16-20GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 5/8-12 | |
S16-GC-M S16-GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 5/16-12 | |
S20-16GC-M S20-16GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 5/16-12 | |
S20-24GC-M S20-24GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 7/8-12 | |
S20GC-M S20GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 5/8-12 | |
S24-20GC-M S24-20GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 5/8-12 | |
S24GC-M S24GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 7/8-12 | |
S4-6GC-M S4-6GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 9/16-18 | |
S4-8GC-M S4-8GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 3/4-16 | |
S4GC-M S4GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 7/16-20 | |
S6-4GC-M S6-4GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 7/16-20 | |
S6-8GC-M S6-8GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 3/4-16 | |
S6GC-M S6GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 9/16-18 | |
S8-12GC-M S8-12GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 1/16-12 | |
S8-16GC-M S8-16GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 5/16-12 | |
S8-6GC-M S8-6GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 9/16-18 | |
S8GC-M S8GC-M/Asset/S-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 3/4-16 |
1 2
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.