Katalog Produktů
Straight Thread Connector - SAE Flareless Tube Fitting
Connector - SAE Flareless Tube Fitting
1 2
Item # |
CAD |
Body Material |
Connection 1 - Type |
Connection 1 - Size |
Connection 2 - Type |
Connection 2 - Size |
T |
Connection 1 - Size_SEL |
Connection 2 - Size_SEL |
T Thread |
T1 |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM12-8GC-M AM12-8GC-M/Asset/AM-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 1/16-12 | T N/A 1 1/16-12 | Connection 1 - Size_SEL N/A 1 1/16x12 | Connection 2 - Size_SEL N/A 1 1/16-12 | T Thread N/A 1 1/16-12 | T1 N/A 3/4-16 | |
AM12GC-M AM12GC-M/Asset/AM-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 1/16-12 | T N/A 1 1/16-12 | Connection 1 - Size_SEL N/A 1 1/16x12 | Connection 2 - Size_SEL N/A 1 1/16-12 | T Thread N/A 1 1/16-12 | T1 N/A 1 1/16-12 | |
AM4-6GC-M AM4-6GC-M/Asset/AM-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 7/16-20 | T N/A 7/16-20 | Connection 1 - Size_SEL N/A 7/16x20 | Connection 2 - Size_SEL N/A 7/16-20 | T Thread N/A 7/16-20 | T1 N/A 9/16-18 | |
AM4GC-M AM4GC-M/Asset/AM-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 7/16-20 | T N/A 7/16-20 | Connection 1 - Size_SEL N/A 7/16x20 | Connection 2 - Size_SEL N/A 7/16-20 | T Thread N/A 7/16-20 | T1 N/A 7/16-20 | |
AM6GC-M AM6GC-M/Asset/AM-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 9/16-18 | T N/A 9/16-18 | Connection 1 - Size_SEL N/A 9/16x18 | Connection 2 - Size_SEL N/A 9/16-18 | T Thread N/A 9/16-18 | T1 N/A 9/16-18 | |
AM8GC-M AM8GC-M/Asset/AM-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 3/4-16 | T N/A 3/4-16 | Connection 1 - Size_SEL N/A 3/4x16 | Connection 2 - Size_SEL N/A 3/4-16 | T Thread N/A 3/4-16 | T1 N/A 3/4-16 | |
AM14GC AM14GC/Asset/AM-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 7/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 3/16-12 | T N/A 1 3/16-12 | Connection 1 - Size_SEL N/A 1 3/16x12 | Connection 2 - Size_SEL N/A 1 3/16-12 | T Thread N/A 1 3/16-12 | T1 N/A 1 3/16-12 | |
AM2GC AM2GC/Asset/AM-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 5/16-24 | T N/A 5/16-24 | Connection 1 - Size_SEL N/A 5/16x24 | Connection 2 - Size_SEL N/A 5/16-24 | T Thread N/A 5/16-24 | T1 N/A 5/16-24 | |
AM32GC AM32GC/Asset/AM-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 2 1/2-12 | T N/A 2 1/2-12 | Connection 1 - Size_SEL N/A 2 1/2x12 | Connection 2 - Size_SEL N/A 2 1/2-12 | T Thread N/A 2 1/2-12 | T1 N/A 2 1/2-12 | |
AM16-12GC AM16-12GC/Asset/AM-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 1/16-12 | T N/A 1 1/16-12 | Connection 1 - Size_SEL N/A 1 1/16x12 | Connection 2 - Size_SEL N/A 1 1/16-12 | T Thread N/A 1 5/16-12 | T1 N/A 1 1/16-12 | |
AM20-16GC AM20-16GC/Asset/AM-GC-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 5/8-12 | T N/A 1 5/8-12 | Connection 1 - Size_SEL N/A 1 5/8x12 | Connection 2 - Size_SEL N/A 1 5/8-12 | T Thread N/A 1 5/8-12 | T1 N/A 1 5/16-12 |
1 2
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.