Katalog Produktů
Item # |
CAD |
Body Material |
Connection 1 - Type |
Connection 1 - Size |
Connection 2 - Type |
Connection 2 - Size |
CPV P/N |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P16-6S-M P16-6S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | CPV P/N N/A | |
P16-8S-M P16-8S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | CPV P/N N/A | |
P16S-M P16S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 1 in | CPV P/N N/A | |
P20-10S-M P20-10S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | CPV P/N N/A | |
P20-12S-M P20-12S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | CPV P/N N/A | |
P20-16S-M P20-16S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 1 in | CPV P/N N/A | |
P20-4S-M P20-4S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | CPV P/N N/A | |
P20-6S-M P20-6S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | CPV P/N N/A | |
P20-8S-M P20-8S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | CPV P/N N/A | |
P20S-M P20S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 1 1/4 in | CPV P/N N/A | |
P24-10S-M P24-10S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | CPV P/N N/A | |
P24-12S-M P24-12S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | CPV P/N N/A | |
P24-16S-M P24-16S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 1 in | CPV P/N N/A | |
P24-20S-M P24-20S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 1 1/4 in | CPV P/N N/A | |
P24-6S-M P24-6S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | CPV P/N N/A | |
P24-8S-M P24-8S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | CPV P/N N/A | |
P24S-M P24S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 1 1/2 in | CPV P/N N/A | |
P32-10S-M P32-10S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | CPV P/N N/A | |
P32-12S-M P32-12S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | CPV P/N N/A | |
P32-16S-M P32-16S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 1 in | CPV P/N N/A | |
P32-20S-M P32-20S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 1 1/4 in | CPV P/N N/A | |
P32-24S-M P32-24S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 1 1/2 in | CPV P/N N/A | |
P32-8S-M P32-8S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | CPV P/N N/A | |
P32S P32S/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 2 in | CPV P/N N/A | |
P32S-M P32S-M/Asset/P-S-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female ORFS | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Stub | Connection 2 - Size N/A 2 in | CPV P/N N/A |
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.