Katalog Produktů
1 2
Item # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Pipe OD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSG10MPWC8 | N/A | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/2 in | N/A 0.840 in |
ISSG12MPWC12 | N/A | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/4 in | N/A 1.05 in |
ISSG16MPWC16 | N/A | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Pipe Stub | N/A 1 in | N/A 1.315 in |
ISSG2MPWC2 | N/A | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/8 in | N/A 0.405 in |
ISSG3MPWC2 | N/A | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/16 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/8 in | N/A 0.405 in |
ISSG4MPWC2 | N/A | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/8 in | N/A 0.405 in |
ISSG4MPWC4 | N/A | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/4 in | N/A 0.540 in |
ISSG6MPWC4 | N/A | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/4 in | N/A 0.540 in |
ISSG6MPWC6 | N/A | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/8 in | N/A 0.675 in |
ISSG6MPWC8 | N/A | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/2 in | N/A 0.840 in |
ISSG8MPWC12 | N/A | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/4 in | N/A 1.05 in |
ISSG8MPWC6 | N/A | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/8 in | N/A 0.675 in |
ISSG8MPWC8 | N/A | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/2 in | N/A 0.840 in |
IMG10MPWC8 | N/A | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/2 in | N/A 0.840 in |
IMG12MPWC12 | N/A | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/4 in | N/A 1.05 in |
IMG16MPWC16 | N/A | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Pipe Stub | N/A 1 in | N/A 1.315 in |
IMG2MPWC2 | N/A | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/8 in | N/A 0.405 in |
IMG3MPWC2 | N/A | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/16 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/8 in | N/A 0.405 in |
IMG4MPWC2 | N/A | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/8 in | N/A 0.405 in |
IMG4MPWC4 | N/A | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/4 in | N/A 0.540 in |
IMG6MPWC4 | N/A | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/4 in | N/A 0.540 in |
IMG6MPWC6 | N/A | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/8 in | N/A 0.675 in |
IMG6MPWC8 | N/A | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/2 in | N/A 0.840 in |
IMG8MPWC12 | N/A | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/4 in | N/A 1.05 in |
IMG8MPWC6 | N/A | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/8 in | N/A 0.675 in |
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.