Katalog Produktů
Male Pipe Weld Connector - Griplok
Tube Fitting to Weld Fitting - Griplok
1 2
Item # |
CAD |
Body Material |
Connection 1 - Type |
Connection 1 - Size |
Connection 2 - Type |
Connection 2 - Size |
Pipe OD |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSG10MPWC8 ISSG10MPWC8/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | Pipe OD N/A 0.840 in | |
ISSG12MPWC12 ISSG12MPWC12/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | Pipe OD N/A 1.05 in | |
ISSG16MPWC16 ISSG16MPWC16/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1 in | Pipe OD N/A 1.315 in | |
ISSG2MPWC2 ISSG2MPWC2/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 1/8 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/8 in | Pipe OD N/A 0.405 in | |
ISSG3MPWC2 ISSG3MPWC2/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 3/16 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/8 in | Pipe OD N/A 0.405 in | |
ISSG4MPWC2 ISSG4MPWC2/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/8 in | Pipe OD N/A 0.405 in | |
ISSG4MPWC4 ISSG4MPWC4/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | Pipe OD N/A 0.540 in | |
ISSG6MPWC4 ISSG6MPWC4/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | Pipe OD N/A 0.540 in | |
ISSG6MPWC6 ISSG6MPWC6/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | Pipe OD N/A 0.675 in | |
ISSG6MPWC8 ISSG6MPWC8/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | Pipe OD N/A 0.840 in | |
ISSG8MPWC12 ISSG8MPWC12/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | Pipe OD N/A 1.05 in | |
ISSG8MPWC6 ISSG8MPWC6/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | Pipe OD N/A 0.675 in | |
ISSG8MPWC8 ISSG8MPWC8/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | Pipe OD N/A 0.840 in | |
IMG10MPWC8 IMG10MPWC8/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | Pipe OD N/A 0.840 in | |
IMG12MPWC12 IMG12MPWC12/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | Pipe OD N/A 1.05 in | |
IMG16MPWC16 IMG16MPWC16/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1 in | Pipe OD N/A 1.315 in | |
IMG2MPWC2 IMG2MPWC2/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 1/8 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/8 in | Pipe OD N/A 0.405 in | |
IMG3MPWC2 IMG3MPWC2/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 3/16 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/8 in | Pipe OD N/A 0.405 in | |
IMG4MPWC2 IMG4MPWC2/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/8 in | Pipe OD N/A 0.405 in | |
IMG4MPWC4 IMG4MPWC4/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | Pipe OD N/A 0.540 in | |
IMG6MPWC4 IMG6MPWC4/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | Pipe OD N/A 0.540 in | |
IMG6MPWC6 IMG6MPWC6/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | Pipe OD N/A 0.675 in | |
IMG6MPWC8 IMG6MPWC8/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | Pipe OD N/A 0.840 in | |
IMG8MPWC12 IMG8MPWC12/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | Pipe OD N/A 1.05 in | |
IMG8MPWC6 IMG8MPWC6/Asset/G-MPWC_SOLIDWORKS.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Tube Fitting | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Pipe Stub | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | Pipe OD N/A 0.675 in |
1 2
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.