Katalog Produktů
Straight Thread Plug - Industrial Pipe Fittings
Cap & Plug - Industrial Pipe Fittings
1 2
Item # |
CAD |
Body Material |
Connection 1 - Type |
Connection 1 - Size |
H |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
10GP 10GP/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 7/8-14 | H N/A 1 in | |
12GP 12GP/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 1/16-12 | H N/A 1 1/4 in | |
14GP 14GP/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 3/16-12 | H N/A 1 3/8 in | |
16GP 16GP/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 5/16-12 | H N/A 1 1/2 in | |
20GP 20GP/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 5/8-12 | H N/A 1 7/8 in | |
24GP 24GP/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 7/8-12 | H N/A 2 1/8 in | |
2GP 2GP/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 5/16-24 | H N/A 7/16 in | |
32GP 32GP/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 2 1/2-12 | H N/A 2 3/4 in | |
3GP 3GP/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 3/8-24 | H N/A 1/2 in | |
4GP 4GP/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 7/16-20 | H N/A 9/16 in | |
5GP 5GP/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1/2-20 | H N/A 5/8 in | |
6GP 6GP/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 9/16-18 | H N/A 11/16 in | |
8GP 8GP/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 3/4-16 | H N/A 7/8 in | |
10GP-M 10GP-M/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 7/8-14 | H N/A 1 in | |
12GP-M 12GP-M/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 1/16-12 | H N/A 1 1/4 in | |
14GP-M 14GP-M/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 3/16-12 | H N/A 1 3/8 in | |
16GP-M 16GP-M/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 5/16-12 | H N/A 1 1/2 in | |
20GP-M 20GP-M/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 5/8-12 | H N/A 1 7/8 in | |
24GP-M 24GP-M/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1 7/8-12 | H N/A 2 1/8 in | |
2GP-M 2GP-M/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 5/16-24 | H N/A 7/16 in | |
32GP-M 32GP-M/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 2 1/2-12 | H N/A 2 3/4 in | |
3GP-M 3GP-M/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 3/8-24 | H N/A 1/2 in | |
4GP-M 4GP-M/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 7/16-20 | H N/A 9/16 in | |
5GP-M 5GP-M/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 1/2-20 | H N/A 5/8 in | |
6GP-M 6GP-M/Asset/M-GP-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male SAE | Connection 1 - Size N/A 9/16-18 | H N/A 11/16 in |
1 2
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.