Katalog Produktů
Cap - SAE Flareless Tube Fitting
Cap & Plug - SAE Flareless Tube Fitting
1 2
Item # |
CAD |
Body Material |
Connection 1 - Type |
Connection 1 - Size |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|
AM10Z-2 AM10Z-2/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | |
AM10Z-2-M AM10Z-2-M/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | |
AM12Z-2 AM12Z-2/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | |
AM12Z-2-M AM12Z-2-M/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | |
AM14Z-2-M AM14Z-2-M/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 7/8 in | |
AM16Z-2 AM16Z-2/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1 in | |
AM16Z-2-M AM16Z-2-M/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1 in | |
AM20Z-2-M AM20Z-2-M/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | |
AM24Z-2-M AM24Z-2-M/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | |
AM2Z-2 AM2Z-2/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1/8 in | |
AM2Z-2-M AM2Z-2-M/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1/8 in | |
AM32Z-2-M AM32Z-2-M/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 2 in | |
AM3Z-2-M AM3Z-2-M/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 3/16 in | |
AM4Z-2 AM4Z-2/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | |
AM5Z-2-M AM5Z-2-M/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 5/16 in | |
AM6Z-2 AM6Z-2/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | |
AM8Z-2 AM8Z-2/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | |
AM14Z-2 AM14Z-2/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 7/8 in | |
AM5Z-2 AM5Z-2/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 5/16 in | |
AM20Z-2 AM20Z-2/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | |
AM24Z-2 AM24Z-2/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | |
AM32Z-2 AM32Z-2/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 2 in | |
AM3Z-2 AM3Z-2/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 3/16 in | |
AM6Z-2-M AM6Z-2-M/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | |
AM8Z-2-M AM8Z-2-M/Asset/AM-Z-2-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1/2 in |
1 2
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.