Katalog Produktů
Poppet Check Valves -Adjustable Cracking Pressure
Check Valves
The CPA Series check valves feature adjustable cracking pressures, which allows designers and installer to fine tune cracking pressures to meet changing system requirements.
Features
Features
- MAWP: Up to 3000 psig (206 bar)
- Temperature: -10 to 375° F (-23 to 190° C)
- Flow Coefficient: up to 1.20
- Body Materials: 316 SS and Brass
- Seat Materials KFM, NBR
- Cracking Pressures: 3 to 600 psig. (0.206 to 41.3 bar)
- End Connections: MNPT, FNPT, Male and Female BSPT
1 2
Item # |
CAD |
Body Material |
Connection 1 - Type |
Connection 1 - Size |
Connection 2 - Type |
Connection 2 - Size |
O-ring Material |
Cracking Pressure |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CPA4MRT-3-316 4CPA4MRT-3-316/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male BSPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male BSPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 3 to 50 psig | |
4CPA4PF-150-316 4CPA4PF-150-316/Asset/CPA-Female.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A FNPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A FNPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 150 to 350 psig | |
4CPA4PF-3-316 4CPA4PF-3-316/Asset/CPA-Female.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A FNPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A FNPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 3 to 50 psig | |
4CPA4PF-50-316 4CPA4PF-50-316/Asset/CPA-Female.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A FNPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A FNPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 50 to 150 psig | |
4CPA4PM-150-316 4CPA4PM-150-316/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 150 to 350 psig | |
4CPA4PM-3-316 4CPA4PM-3-316/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 3 to 50 psig | |
4CPA4PM-350-316 4CPA4PM-350-316/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 350 to 600 psig | |
4CPA4PM-50-316 4CPA4PM-50-316/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 50 to 150 psig | |
8CPA8MRT-3-316 8CPA8MRT-3-316/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male BSPT | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male BSPT | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 3 to 50 psig | |
8CPA8PM-150-316 8CPA8PM-150-316/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 150 to 350 psig | |
8CPA8PM-3-316 8CPA8PM-3-316/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 3 to 50 psig | |
8CPA8PM-350-316 8CPA8PM-350-316/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 350 to 600 psig | |
8CPA8PM-50-316 8CPA8PM-50-316/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 50 to 150 psig | |
4CPA4MRT-3-M 4CPA4MRT-3-M/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male BSPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male BSPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 3 to 50 psig | |
4CPA4PF-150-M 4CPA4PF-150-M/Asset/CPA-Female.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A FNPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A FNPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 150 to 350 psig | |
4CPA4PF-3-M 4CPA4PF-3-M/Asset/CPA-Female.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A FNPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A FNPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 3 to 50 psig | |
4CPA4PF-50-M 4CPA4PF-50-M/Asset/CPA-Female.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A FNPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A FNPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 50 to 150 psig | |
4CPA4PM-150-M 4CPA4PM-150-M/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 150 to 350 psig | |
4CPA4PM-350-M 4CPA4PM-350-M/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 350 to 600 psig | |
4CPA4PM-3-M 4CPA4PM-3-M/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 3 to 50 psig | |
4CPA4PM-50-M 4CPA4PM-50-M/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 50 to 150 psig | |
8CPA8MRT-3-M 8CPA8MRT-3-M/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male BSPT | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male BSPT | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 3 to 50 psig | |
8CPA8PM-150-M 8CPA8PM-150-M/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 150 to 350 psig | |
8CPA8PM-350-M 8CPA8PM-350-M/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 350 to 600 psig | |
8CPA8PM-3-M 8CPA8PM-3-M/Asset/CP-Male.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A MNPT | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A MNPT | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | Cracking Pressure N/A 3 to 50 psig |
1 2
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.