Katalog Produktů
Face Seal O-Ring - HP ORFS
O-Ring Face Seal Nuts and O-rings - HP ORFS
Item # |
CAD |
Body Material |
Component Type |
Component Size |
O-ring Material |
ID |
OD |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q0R Q0R/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 1/8 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 3/8 in | OD N/A 1/2 in | |
Q1R Q1R/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 5/8 in | OD N/A 13/16 in | |
Q2R Q2R/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 3/8 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 3/4 in | OD N/A 1 in | |
Q3R Q3R/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 7/8 in | OD N/A 1 1/8 in | |
Q4R Q4R/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 3/4 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 1 in | OD N/A 1 1/4 in | |
Q5R Q5R/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 1 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 1 3/16 in | OD N/A 1 7/16 in | |
Q6R Q6R/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 1 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 1 1/2 in | OD N/A 1 3/4 in | |
Q7R Q7R/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 1 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 1 3/4 in | OD N/A 2 in | |
Q8R Q8R/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 2 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 2 1/8 in | OD N/A 2 3/8 in | |
Q9R Q9R/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 2 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 2 3/8 in | OD N/A 2 5/8 in | |
Q0R-M Q0R-M/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 1/8 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 3/8 in | OD N/A 1/2 in | |
Q1R-M Q1R-M/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 5/8 in | OD N/A 13/16 in | |
Q2R-M Q2R-M/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 3/8 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 3/4 in | OD N/A 1 in | |
Q3R-M Q3R-M/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 7/8 in | OD N/A 1 1/8 in | |
Q4R-M Q4R-M/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 3/4 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 1 in | OD N/A 1 1/4 in | |
Q5R-M Q5R-M/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 1 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 1 3/16 in | OD N/A 1 7/16 in | |
Q6R-M Q6R-M/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 1 1/4 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 1 1/2 in | OD N/A 1 3/4 in | |
Q7R-M Q7R-M/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 1 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 1 3/4 in | OD N/A 2 in | |
Q8R-M Q8R-M/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 2 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 2 1/8 in | OD N/A 2 3/8 in | |
Q9R-M Q9R-M/Asset/TR-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Component Type N/A Face Seal O-Ring | Component Size N/A 2 1/2 in | O-ring Material N/A FKM | ID N/A 2 3/8 in | OD N/A 2 5/8 in |
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.