Katalog Produktů
Bulkhead Union - SAE Flarless Tube Fitting
Union - SAE Flareless Tube Fitting
Item # |
CAD |
Product Line |
Body Material |
Group |
Type |
Category |
Connection 1 - Type |
Connection 1 - Size |
Connection 2 - Type |
Connection 2 - Size |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM10BU AM10BU/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A 316 SS | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | |
AM14BU AM14BU/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A 316 SS | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 7/8 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 7/8 in | |
AM16BU AM16BU/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A 316 SS | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 1 in | |
AM20BU AM20BU/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A 316 SS | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 1 1/4 in | |
AM24BU AM24BU/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A 316 SS | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 1 1/2 in | |
AM2BU AM2BU/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A 316 SS | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1/8 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 1/8 in | |
AM32BU AM32BU/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A 316 SS | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 2 in | |
AM3BU AM3BU/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A 316 SS | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 3/16 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 3/16 in | |
AM4BU AM4BU/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A 316 SS | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | |
AM5BU AM5BU/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A 316 SS | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 5/16 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 5/16 in | |
AM10BU-M AM10BU-M/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A Alloy 400 | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | |
AM14BU-M AM14BU-M/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A Alloy 400 | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 7/8 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 7/8 in | |
AM16BU-M AM16BU-M/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A Alloy 400 | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 1 in | |
AM20BU-M AM20BU-M/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A Alloy 400 | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 1 1/4 in | |
AM24BU-M AM24BU-M/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A Alloy 400 | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 1 1/2 in | |
AM2BU-M AM2BU-M/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A Alloy 400 | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1/8 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 1/8 in | |
AM32BU-M AM32BU-M/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A Alloy 400 | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 2 in | |
AM3BU-M AM3BU-M/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A Alloy 400 | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 3/16 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 3/16 in | |
AM4BU-M AM4BU-M/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A Alloy 400 | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | |
AM5BU-M AM5BU-M/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A Alloy 400 | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 5/16 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 5/16 in | |
AM12BU AM12BU/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A 316 SS | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | |
AM12BU-M AM12BU-M/Asset/AM-BU-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Product Line N/A Industrial | Body Material N/A Alloy 400 | Group N/A Fitting | Type N/A Tube | Category N/A SAE Flareless | Connection 1 - Type N/A SAE Flareless | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A SAE Flareless | Connection 2 - Size N/A 3/4 in |
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.