Katalog Produktů
Male Straight Thread Branch Tee - Nav-Sea ORFS
Tee - Nav-Sea ORFS
Item # |
CAD |
Body Material |
Connection 1 - Type |
Connection 1 - Size |
Connection 2 - Type |
Connection 2 - Size |
Connection 3 - Type |
Connection 3 - Size |
CPV P/N |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10-10-10GBT P10-10-10GBT/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 7/8-14 | CPV P/N N/A | |
P12-12-12GBT P12-12-12GBT/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 1 1/16-12 | CPV P/N N/A | |
P16-16-16GBT P16-16-16GBT/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 1 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 1 5/16-12 | CPV P/N N/A | |
P20-20-20GBT P20-20-20GBT/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 1 5/8-12 | CPV P/N N/A | |
P24-24-24GBT P24-24-24GBT/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 1 7/8-12 | CPV P/N N/A | |
P4-4-4GBT P4-4-4GBT/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 7/16-20 | CPV P/N N/A H815T-4-4-4-SS316L | |
P6-6-6GBT P6-6-6GBT/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 9/16-18 | CPV P/N N/A | |
P8-8-8GBT P8-8-8GBT/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 3/4-16 | CPV P/N N/A H815T-8-8-8-SS316L | |
P10-10-10GBT-M P10-10-10GBT-M/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 7/8-14 | CPV P/N N/A | |
P12-12-12GBT-M P12-12-12GBT-M/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 1 1/16-12 | CPV P/N N/A | |
P16-16-16GBT-M P16-16-16GBT-M/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 1 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 1 5/16-12 | CPV P/N N/A | |
P20-20-20GBT-M P20-20-20GBT-M/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 1 5/8-12 | CPV P/N N/A | |
P24-24-24GBT-M P24-24-24GBT-M/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 1 7/8-12 | CPV P/N N/A | |
P4-4-4GBT-M P4-4-4GBT-M/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 7/16-20 | CPV P/N N/A | |
P6-6-6GBT-M P6-6-6GBT-M/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 9/16-18 | CPV P/N N/A | |
P8-8-8GBT-M P8-8-8GBT-M/Asset/P-GBT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male Face-Seal | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | Connection 3 - Type N/A Male SAE | Connection 3 - Size N/A 3/4-16 | CPV P/N N/A |
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.