Katalog Produktů
Item # |
CAD |
Body Material |
Connection 1 - Type |
Connection 1 - Size |
Connection 2 - Type |
Connection 2 - Size |
Connection 3 - Type |
Connection 3 - Size |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ12GRT GJ12GRT/Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A UltraFlare | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 1/16-12 | Connection 3 - Type N/A UltraFlare | Connection 3 - Size N/A 3/4 in | |
GJ16GRT GJ16GRT/Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A UltraFlare | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 5/16-12 | Connection 3 - Type N/A UltraFlare | Connection 3 - Size N/A 1 in | |
GJ4GRT GJ4GRT/Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A UltraFlare | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 7/16-20 | Connection 3 - Type N/A UltraFlare | Connection 3 - Size N/A 1/4 in | |
GJ6GRT GJ6GRT/Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A UltraFlare | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 9/16-18 | Connection 3 - Type N/A UltraFlare | Connection 3 - Size N/A 3/8 in | |
GJ8GRT GJ8GRT/Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A UltraFlare | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 3/4-16 | Connection 3 - Type N/A UltraFlare | Connection 3 - Size N/A 1/2 in | |
GJ12GRT-M GJ12GRT-M/Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A UltraFlare | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A UltraFlare | Connection 2 - Size N/A 1 1/16-12 | Connection 3 - Type N/A UltraFlare | Connection 3 - Size N/A 3/4 in | |
GJ16GRT-M GJ16GRT-M/Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A UltraFlare | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 1 5/16-12 | Connection 3 - Type N/A UltraFlare | Connection 3 - Size N/A 1 in | |
GJ4GRT-M GJ4GRT-M/Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A UltraFlare | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 7/16-20 | Connection 3 - Type N/A UltraFlare | Connection 3 - Size N/A 1/4 in | |
GJ6GRT-M GJ6GRT-M/Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A UltraFlare | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 9/16-18 | Connection 3 - Type N/A UltraFlare | Connection 3 - Size N/A 3/8 in | |
GJ8GRT-M GJ8GRT-M/Asset/GJ-GRT-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A UltraFlare | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE | Connection 2 - Size N/A 3/4-16 | Connection 3 - Type N/A UltraFlare | Connection 3 - Size N/A 1/2 in |
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.