Katalog Produktů
Pipe Weld to Tube Weld Adapter - TruFit
TruFit Weld Fittings - TruFit
Item # |
CAD |
Body Material |
Connection 1 - Type |
Connection 1 - Size |
Connection 2 - Type |
Connection 2 - Size |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBT12MPTS12 IBT12MPTS12/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | |
IBT12MPTS6 IBT12MPTS6/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | |
IBT12MPTS8 IBT12MPTS8/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | |
IBT16MPTS6 IBT16MPTS6/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | |
IBT16MPTS8 IBT16MPTS8/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | |
IBT4MPTS4 IBT4MPTS4/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | |
IBT6MPTS6 IBT6MPTS6/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | |
IBT6MPTS8 IBT6MPTS8/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | |
IBT8MPTS4 IBT8MPTS4/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | |
IBT8MPTS6 IBT8MPTS6/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | |
IBT8MPTS8 IBT8MPTS8/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Brass | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | |
ISST12MPTS12 ISST12MPTS12/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | |
ISST12MPTS6 ISST12MPTS6/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | |
ISST12MPTS8 ISST12MPTS8/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 3/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | |
ISST16MPTS6 ISST16MPTS6/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | |
ISST16MPTS8 ISST16MPTS8/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | |
ISST4MPTS4 ISST4MPTS4/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | |
ISST6MPTS6 ISST6MPTS6/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | |
ISST6MPTS8 ISST6MPTS8/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | |
ISST8MPTS4 ISST8MPTS4/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | |
ISST8MPTS6 ISST8MPTS6/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | |
ISST8MPTS8 ISST8MPTS8/Asset/W-SWI-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Pipe Stub | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Tube Socket Weld | Connection 2 - Size N/A 1/2 in |
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.