Katalog Produktů
Tube End Reducer - SAE 37° Flared
Tube End Reducer - SAE 37° Flared
1 2
Item # |
CAD |
Body Material |
Connection 1 - Type |
Connection 1 - Size |
Connection 2 - Type |
Connection 2 - Size |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J10-4TER J10-4TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | |
J14-10TER J14-10TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 7/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | |
J14-8TER J14-8TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 7/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | |
J16-4TER J16-4TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | |
J16-6TER J16-6TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | |
J20-8TER J20-8TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | |
J24-12TER J24-12TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | |
J24-16TER J24-16TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1 in | |
J24-20TER J24-20TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1 1/4 in | |
J24-8TER J24-8TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | |
J32-12TER J32-12TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | |
J32-16TER J32-16TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1 in | |
J32-20TER J32-20TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1 1/4 in | |
J32-24TER J32-24TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1 1/2 in | |
J6-4TER J6-4TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 3/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | |
J8-4TER J8-4TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | |
J8-6TER J8-6TER/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A 316 SS | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | |
J10-4TER-M J10-4TER-M/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 5/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | |
J14-10TER-M J14-10TER-M/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 7/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 5/8 in | |
J14-8TER-M J14-8TER-M/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 7/8 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | |
J16-4TER-M J16-4TER-M/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1/4 in | |
J16-6TER-M J16-6TER-M/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 1 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 3/8 in | |
J20-8TER-M J20-8TER-M/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 1 1/4 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1/2 in | |
J24-12TER-M J24-12TER-M/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 3/4 in | |
J24-16TER-M J24-16TER-M/Asset/J-TER-SOLIDWORKS-RENDER.jpg | CAD N/A | Body Material N/A Alloy 400 | Connection 1 - Type N/A Female SAE 37° Flared | Connection 1 - Size N/A 1 1/2 in | Connection 2 - Type N/A Male SAE 37° Flared | Connection 2 - Size N/A 1 in |
1 2
FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.
FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.